Bg

Wassersport Verein

Güttingen

  • Wassersport Verein Güttingen
  • Wassersport Verein Güttingen
  • Wassersport Verein Güttingen
  • Wassersport Verein Güttingen
  • Wassersport Verein Güttingen
Seezeichen

01    N 47° 30.60' E 09° 33.01'
ALTENRHEIN
03   N 47° 29.90' E 09° 31.80'  
04   N 47° 29.10' E 09° 32.00' EINFAHRT KIESHAFEN
05   N 47° 30.50' E 09° 26.80' STEINACH
16   N 47° 31.10' E 09° 26.60' ARBON
18   N 47° 33.20' E 09° 23.50' LUXENBURGER BUCHT
22   N 47° 34.00' E 09° 23.60' LEUCHTTURM ROMANSHORN
30   N 47° 36.70' E 09° 18.40' GÜTTINGEN (E)
31   N 47° 36.90' E 09° 17.85' GÜTTINGEN
32   N 47° 38.10' E 09° 15.10' MÜNSTERLINGEN (E)
35   N 47° 38.80' E 09° 12.80' BOTTIGHOFEN
37   N 47° 39.20' E 09° 11.40' HAFEN KREUZLINGEN (E)
40   N 47° 39.40' E 09° 11.10' HAFEN KREUZLINGEN (N)
       
 01    N 47° 39.80' E 09° 11.10'  KONSTANZ FRAUENPFAHL
 15    N 47° 39.90' E 09° 13.10' NAEHE EICHHORN
 17    N 47° 42.30' E 09° 12.20'  MAINAU
 22    N 47° 45.20' E 09° 07.50'  TEUFELSTISCH
41   N 47° 38.70' E 09°28.20' FRIEDRICHSHAFEN
99   N 47° 30.80' E 09° 33.60' RHEINSPITZ
       
89   N 47° 31.30' E 09° 38.70' EINFAHRT FUSSACH